Abonamente:
| Perioada | Facturare | Salarii | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-Factura prin SPV inclusă |
Preț redus 1 - 3 angajați |
Preț redus 4 - 7 angajați |
Preț 8 - 14 angajați |
Preț 15 - 30 angajați |
Preț 31 - 50 angajați |
Preț 51 - 100 angajați |
Preț 101 - 250 angajați |
Preț peste 250 angajați |
|
| Abonament lunar | 36 lei | 54 lei | 86 lei | 108 lei | 124 lei | 140 lei | 157 lei | 173 lei | 189 lei |
| Abonament 3 luni | 84 lei | 120 lei | 192 lei | 240 lei | 276 lei | 312 lei | 348 lei | 384 lei | 420 lei |
| Abonament 6 luni | 144 lei | 192 lei | 307 lei | 384 lei | 442 lei | 499 lei | 557 lei | 614 lei | 672 lei |
| Abonament 1 an | 288 lei | 336 lei | 538 lei | 672 lei | 773 lei | 874 lei | 974 lei | 1075 lei | 1176 lei |
| Abonament 2 ani | 528 lei | 594 lei | 950 lei | 1188 lei | 1366 lei | 1544 lei | 1723 lei | 1901 lei | 2079 lei |
|
* pentru salarii abonamentul se referă la luni de calcul salarii, primul abonament plătit pentru mai mult de 6 luni permite folosirea gratuită a programului pentru 12 luni anterioare * pentru facturare abonamentul este valabil perioada specificată * prețurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă, modificările nu se aplică abonamentelor existente. | |||||||||
acest site foloseşte numai cookie-uri strict necesare funcţionării
copyright 2015-2026© calcul-salarii.ro
Toate drepturile rezervate